Актер, Актер дубляжа, Сценарист, Продюсер
Сергей Гармаш
Лучшие фильмы и сериалы с Сергей Гармаш
1
Сталинград
1989
2
Моонзунд
1988
3
Беспредел
1989
4
Плащ Казановы
1993
5
Отряд
1984
6
Чебурашка
2022
7
Чужая Белая и Рябой
1986
8
Шантажист
1987
Факты
- Народный артист России (2006).
- По окончании в 1984 году школы-студии МХАТ (мастерская М.Тарханова) Гармаш был принят в труппу Московского театра «Современник».
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2026 | Доктор Гаф | 6.3 | |
| 2026 | Человек, который смеётся | 6.3 | |
| 2025 | Кракен | 7.7 | |
| 2025 | Чебурашка 2 | 7.7 | |
| 2024 | Чебурашка. Новый год | 8.3 | |
| 2024 | Летучий корабль | 5.9 | |
| 2024 | Василиса и хранители времени | 4.3 | |
| 2023 | Чебурашка. Выходной | 8.2 | |
| 2022 | Чебурашка | 7.5 | |
| 2021 | Нахимовцы | 7.0 | |
| 2019 | Я подарю тебе победу | 7.3 | |
| 2019 | Люби их всех | 7.2 | |
| 2019 | Вторжение | 6.1 | |
| 2019 | Любовницы | 5.8 | |
| 2019 | Одесский пароход | 5.4 | |
| 2018 | Два билета домой | 6.5 | |
| 2017 | Движение вверх | 7.6 | |
| 2017 | Холодное танго | 6.6 | |
| 2017 | Напарник | 6.1 | |
| 2017 | Матильда | 5.8 | |
| 2017 | Притяжение | 5.8 | |
| 2016 | Дуэлянт | 6.9 | |
| 2016 | Так сложились звезды | 6.0 | |
| 2015 | А зори здесь тихие... | 7.1 | |
| 2015 | Конец прекрасной эпохи | 6.8 | |
| 2015 | Эшелоны на Берлин | ||
| 2014 | Янковский | 7.3 | |
| 2013 | Экскурсантка | 6.8 | |
| 2013 | Однажды | 6.5 | |
| 2013 | Путевка в жизнь | 5.9 | |
| 2011 | Дом | 7.7 | |
| 2011 | Тень над Россией. План «ОСТ» | 7.1 | |
| 2010 | Ёлки | 6.9 | |
| 2010 | Край | 6.5 | |
| 2010 | Выкрутасы | 6.3 | |
| 2010 | Прячься! | 6.2 | |
| 2010 | Дочь якудзы | 5.2 | |
| 2010 | Утомленные солнцем 2: Предстояние | 3.8 | |
| 2009 | Человек у окна | 7.2 | |
| 2009 | Царь | 7.0 | |
| 2009 | Фонограмма страсти | 6.3 | |
| 2009 | Горячие новости | 6.1 | |
| 2009 | Чёрная Молния | 5.4 | |
| 2009 | Книга мастеров | 4.4 | |
| 2009 | Обитаемый остров: Схватка | 4.2 | |
| 2008 | Морфий | 7.2 | |
| 2008 | Стиляги | 6.9 | |
| 2008 | Папа напрокат | 6.9 | |
| 2008 | Тот, кто гасит свет | 6.8 | |
| 2008 | Иллюзия страха | 6.2 | |
| 2008 | Анна Каренина | 5.9 | |
| 2008 | Стая | 5.1 | |
| 2008 | Холодное солнце | 5.0 | |
| 2008 | Обитаемый остров | 4.3 | |
| 2008 | Осторожно, дети | 4.1 | |
| 2007 | 12 | 7.7 | |
| 2007 | Русская игра | 7.7 | |
| 2007 | Катынь | 6.9 | |
| 2007 | 18-14 | 6.8 | |
| 2006 | Последний забой | 7.3 | |
| 2006 | Охота на пиранью | 6.6 | |
| 2006 | Кружовник | 6.4 | |
| 2005 | Бедные родственники | 6.0 | |
| 2005 | Игра слов: Переводчица олигарха | 5.2 | |
| 2004 | 72 метра | 7.4 | |
| 2004 | Свои | 7.3 | |
| 2004 | Мой сводный брат Франкенштейн | 7.0 | |
| 2003 | Марш-бросок | 7.3 | |
| 2003 | А поутру они проснулись | 6.7 | |
| 2003 | Дневник камикадзе | 5.4 | |
| 2002 | Любовник | 7.6 | |
| 2002 | Кавказская рулетка | 6.3 | |
| 2001 | Механическая сюита | 7.3 | |
| 2000 | Нежный возраст | 7.3 | |
| 1999 | Ворошиловский стрелок | 8.0 | |
| 1999 | Поклонник | 7.2 | |
| 1997 | Время танцора | 7.1 | |
| 1995 | Волчья кровь | 7.0 | |
| 1995 | Летние люди | 6.4 | |
| 1995 | Роковые яйца | 5.2 | |
| 1995 | Поезд до Бруклина | 4.8 | |
| 1994 | Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина | 6.9 | |
| 1994 | Мастер и Маргарита | 6.2 | |
| 1993 | Плащ Казановы | 7.5 | |
| 1993 | Дети чугунных богов | 6.6 | |
| 1993 | Пистолет с глушителем | 5.2 | |
| 1992 | Бесы | 5.7 | |
| 1991 | Армавир | 6.9 | |
| 1990 | Повесть непогашенной луны | 6.2 | |
| 1989 | Сталинград | 8.1 | |
| 1989 | Беспредел | 7.7 | |
| 1989 | А был ли Каротин | 6.7 | |
| 1988 | Моонзунд | 8.1 | |
| 1988 | Однажды в декабре | 5.6 | |
| 1987 | Шантажист | 7.0 | |
| 1987 | Иван Великий | ||
| 1986 | Чужая Белая и Рябой | 7.2 | |
| 1986 | Мой нежно любимый детектив | 6.8 | |
| 1986 | Обида | 6.8 | |
| 1986 | Карусель на базарной площади | 6.4 | |
| 1985 | Следствие ведут знатоки: Пожар | 6.8 | |
| 1985 | В стреляющей глуши | 6.3 | |
| 1984 | Отряд | 7.5 | |
| В раю правды нет |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2024 | Калимба | 6.8 | |
| 2020 | Проект «Анна Николаевна» | 7.4 | |
| 2019 | Мосгаз. Формула мести | 7.5 | |
| 2018 | Коронация | 6.7 | |
| 2017 | Троцкий | 7.8 | |
| 2017 | По ту сторону смерти | 7.1 | |
| 2016 | Мурка | 7.6 | |
| 2014 | Ленинград 46 | 8.3 | |
| 2014 | Гетеры майора Соколова | 7.8 | |
| 2013 | Пепел | 7.4 | |
| 2012 | Белая гвардия | 7.5 | |
| 2011 | Утомленные солнцем 2 | 3.5 | |
| 2007 | 12 | 7.6 | |
| 2006 | 9 месяцев | 7.3 | |
| 2006 | Охота на пиранью | 7.2 | |
| 2005 | Брежнев | 7.5 | |
| 2005 | Дело о «Мертвых душах» | 7.0 | |
| 2005 | Каменская 4 | 5.9 | |
| 2004 | 72 метра | 8.3 | |
| 2003 | Линии судьбы | 7.4 | |
| 2003 | Каменская 3 | 6.2 | |
| 2002 | Закон | 7.7 | |
| 2002 | По ту сторону волков | 7.4 | |
| 2002 | Каменская 2 | 6.5 | |
| 1999 | Каменская | 8.0 | |
| 1994 | Мастер и Маргарита | 6.4 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2025 | Доктор Динозавров | 7.7 | |
| 2024 | Формула воды | 4.8 | |
| 2015 | Савва. Сердце воина | 4.6 | |
| 2013 | Белка и Стрелка: Лунные приключения | 4.9 | |
| 2011 | Иван Царевич и Серый Волк | 6.7 | |
| 2010 | Звёздные собаки: Белка и Стрелка | 6.0 | |
| 2006 | Моя любовь | 8.2 | |
| 2005 | Гора самоцветов | 8.1 |














