Актриса, Продюсер
Элизабет Шу
Elisabeth Shue
Лучшие фильмы и сериалы с Элизабет Шу
1
Назад в будущее 2
1989
2
Назад в будущее 3
1990
3
Покорители волн
2012
4
5
Сердце и души
1993
6
Мечтатель
2005
7
Привычка жениться
1991
8
Загадочная кожа
2004
Факты
- Элизабет Шу получила степень по политологии в Гарварде.
- История из жизни актрисы легла в основу фильма «Грейси» (2007).
- У Элизабет Шу есть трое детей от брака с Дэвисом Гуггенхеймом, сын и две дочери — Майлз Уильям Гуггенхейм (11.11.97), Стелла Стрит Гуггенхейм (19.03.01) и Агнес Чарльз Гуггенхейм (18.06.06).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Добрая половина | ||
| 2020 | Грейхаунд | 7.1 | |
| 2020 | Том Круз: Вечная молодость | ||
| 2017 | Жажда смерти | 6.6 | |
| 2017 | Битва полов | 6.4 | |
| 2014 | Плохое поведение | 4.9 | |
| 2012 | Покорители волн | 7.9 | |
| 2012 | Весенние надежды | 6.6 | |
| 2011 | Дом в конце улицы | 6.0 | |
| 2010 | Пираньи 3D | 5.3 | |
| 2009 | Дон МакКей | 5.8 | |
| 2008 | Гамлет 2 | 6.4 | |
| 2008 | Пробуждая Мэдисон | 5.9 | |
| 2007 | Грейси | 6.8 | |
| 2007 | Младенец | 5.9 | |
| 2005 | Мечтатель | 7.7 | |
| 2005 | Игра в прятки | 7.0 | |
| 2004 | Загадочная кожа | 7.4 | |
| 2002 | Бессмертные | 7.1 | |
| 2000 | Невидимка | 6.9 | |
| 1999 | Молли | 6.6 | |
| 1998 | Пальметто | 6.6 | |
| 1997 | Разбирая Гарри | 7.2 | |
| 1997 | Кузина Бетта | 6.6 | |
| 1997 | Святой | 6.0 | |
| 1996 | Эффект спускового курка | 6.2 | |
| 1995 | Покидая Лас-Вегас | 7.3 | |
| 1994 | Слепое правосудие | 6.3 | |
| 1994 | Там внутри | 5.7 | |
| 1993 | Сердце и души | 7.8 | |
| 1993 | Двадцать баксов | 6.9 | |
| 1991 | Привычка жениться | 7.5 | |
| 1991 | Мыльная пена | 6.9 | |
| 1990 | Назад в будущее 3 | 8.2 | |
| 1989 | Назад в будущее 2 | 8.3 | |
| 1988 | Коктейль | 7.1 | |
| 1987 | Приключения няни | 7.3 | |
| 1986 | Парень-каратист 2 | 6.6 | |
| 1986 | Линк | 6.6 | |
| 1984 | Парень-каратист | 7.3 | |
| 1983 | Где-нибудь завтра | 7.0 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2021 | Женщины за 40 | 6.5 | |
| 2000 | C.S.I. Место преступления | 7.8 |














