Актриса, Режиссёр, Продюсер
Кэти Холмс
Katie Holmes
Лучшие фильмы и сериалы с Кэти Холмс
1
Бэтмен: Начало
2005
2
Секрет
2018
3
Телефонная будка
2002
4
Клан Кеннеди
2011
5
Женщина в золотом
2015
6
Здесь курят
2005
7
Бухта Доусона
1998
8
Экстази
1999
Факты
- Полное имя – Кэйт Ноэль Холмс.
- Ее отец Сэр Мартин Джозеф Холмс — адвокат, специализирующийся на разводах, а ее мать Кэтлин – домохозяйка и филантроп.
- Была младшим, пятым ребёнком в семье. У неё трое сестёр и брат.
- Была одной из претенденток на роль Кристины Дае в фильме «Призрак оперы» и почти заполучила её, однако режиссер посчитал ее слишком «старой» для этой роли.
- Претендовала на роль, которую сыграла Кэмерон Диаз, в фильме «Банды Нью-Йорка» (2002).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2023 | Мелочи жизни | 5.2 | |
| 2022 | Одиноки вместе | 5.6 | |
| 2020 | Кукла 2: Брамс | 5.5 | |
| 2019 | Кода | 6.7 | |
| 2018 | Секрет | 7.7 | |
| 2017 | Удача Логана | 6.9 | |
| 2017 | Дорогой диктатор | 5.1 | |
| 2017 | Происшествие монументального масштаба | 4.9 | |
| 2016 | Прикосновение огнём | 6.2 | |
| 2016 | Все, что у нас было | 5.4 | |
| 2015 | Женщина в золотом | 7.4 | |
| 2014 | Посвященный | 6.8 | |
| 2014 | Мисс Медоуз | 6.1 | |
| 2014 | Дни и ночи | 5.3 | |
| 2011 | Опасный квартал | 5.5 | |
| 2011 | Такие разные близнецы | 5.2 | |
| 2010 | ЭкстраМен | 6.0 | |
| 2010 | Не бойся темноты | 5.9 | |
| 2010 | Романтики | 5.8 | |
| 2008 | Шальные деньги | 6.9 | |
| 2005 | Бэтмен: Начало | 7.9 | |
| 2005 | Здесь курят | 7.3 | |
| 2004 | Первая дочь | 5.9 | |
| 2003 | Праздник Эйприл | 6.4 | |
| 2003 | Поющий детектив | 6.3 | |
| 2002 | Телефонная будка | 7.6 | |
| 2002 | Покинутая | 6.1 | |
| 2000 | Вундеркинды | 7.0 | |
| 2000 | Дар | 6.9 | |
| 1999 | Экстази | 7.1 | |
| 1999 | Убить миссис Тингл | 6.1 | |
| 1998 | Непристойное поведение | 6.1 | |
| 1997 | Ледяной ветер | 7.0 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2017 | Клан Кеннеди: После Камелота | 6.2 | |
| 2011 | Клан Кеннеди | 7.5 | |
| 1998 | Бухта Доусона | 7.2 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2013 | Суперкоманда | 6.1 |














